Pagamentos e reconciliação
Movimentos recebidos, repartição de honorários e entregas ao credor.
Recebido em julho
78 450,00 €
Por reconciliar
1000,00 €
Honorários do período
1804,38 €
A entregar ao credor
2625,62 €
| Movimento | Data | Processo | Devedor | Método | Valor | Honorários | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG-2026-0912 Ref. 9127 | 30/07/2026 | LC-PT-2026-01482 | Rui Manuel Santos Atlântico Equipamentos, Lda. | Transferência | 1000,00 € | 150,00 € | Por reconciliar | |
PAG-2026-0908 Ref. 44 812 331 | 28/07/2026 | LC-PT-2026-01204 | Padaria Sol Nascente, Lda. Moagens do Vouga, S.A. | Multibanco | 1912,50 € | 286,88 € | Reconciliado | |
PAG-2026-0901 Ref. ES-7741 | 22/07/2026 | LC-ES-2026-00931 | Mármores del Norte, S.L. Granitos Ibéricos, S.A. | Transferência | 8500,00 € | 1105,00 € | Entregue ao credor | |
PAG-2026-0893 Ref. MBW-2210 | 16/07/2026 | LC-PT-2026-01390 | Bruno Alexandre Pinto Clínica Bem Estar, Lda. | MB Way | 250,00 € | 37,50 € | Entregue ao credor | |
PAG-2026-0884 Ref. CHQ-0031 | 09/07/2026 | LC-ES-2026-00874 | Talleres Ribera, S.L. Peças Douro, Lda. | Cheque | 1200,00 € | — | Devolvido | |
PAG-2026-0878 Ref. 8841 | 03/07/2026 | LC-PT-2026-01482 | Rui Manuel Santos Atlântico Equipamentos, Lda. | Transferência | 1500,00 € | 225,00 € | Entregue ao credor | |
| Total apresentado | 14 362,50 € | 1804,38 € | ||||||
Repartição de valores
Regra aplicada por omissão
- Capital ao credorPrioridade 1
- Despesas aceitesPrioridade 2
- Juros validadosPrioridade 3
- Honorários do escritório15 % do recuperado
Próximas entregas
Liquidações agendadas por credor
- 2125,00 €
Atlântico Equipamentos, Lda.
05/08/2026
- 1625,62 €
Moagens do Vouga, S.A.
05/08/2026
- 7395,00 €
Granitos Ibéricos, S.A.
12/08/2026