Detalhe da dívida
Processo LC-PT-2026-01482 · Credor: Atlântico Equipamentos, Lda.
Decomposição do valor
Capital
Duas faturas vencidas em 2026
13 940,30 €
Juros submetidos
Calculados pelo credor
820,00 €
Juros validados
Aceites após análise jurídica
640,00 €
Despesas submetidas
Notificações e portes
560,00 €
Despesas aceites
Notificação registada
400,00 €
Pagamentos considerados
Dois pagamentos reconciliados
-2500,00 €
Reduções
Sem reduções aplicadas
0,00 €
Saldo atual
12 480,30 €
Movimentos
| Data | Descrição | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Fatura FT 2026/318 — instalação de equipamento Capital · Submetido pelo credor | 11 800,00 € | 11 800,00 € |
| 12/02/2026 | Fatura FT 2026/402 — manutenção trimestral Capital · Submetido pelo credor | 2140,30 € | 13 940,30 € |
| 30/04/2026 | Juros de mora calculados até 30/04/2026 Juros · Validado pelo escritório | 640,00 € | 14 580,30 € |
| 14/05/2026 | Despesa de notificação registada Despesas · Validado pelo escritório | 400,00 € | 14 980,30 € |
| 18/06/2026 | Transferência recebida — referência 8841 Pagamento · Reconciliado | -1500,00 € | 13 480,30 € |
| 10/07/2026 | Transferência recebida — referência 9127 Pagamento · Reconciliado | -1000,00 € | 12 480,30 € |
Não concorda com algum valor?
Pode contestar a totalidade ou apenas parte da dívida, indicando o motivo e juntando documentos.
Contestar dívida