Faturas e recibos
Documentos de faturação das compras de créditos. Honorários e despesas processuais são faturados em separado.
Total faturado em 2026
2121,75 €
Pago
965,55 €
Em aberto
1156,20 €
2 documentos
Créditos comprados
2050
acumulado
Documentos
Valores ilustrativos deste protótipo.
| Documento | Data | Descrição | Créditos | Base | IVA | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026/0418Cartão | 15/07/2026 | Pacote 500 créditos (+25 bónus) | 525 | 450,00 € | 103,50 € | 553,50 € | Paga | |
| FT 2026/0361MB Way | 02/06/2026 | Pacote 250 créditos | 250 | 240,00 € | 55,20 € | 295,20 € | Paga | |
| FT 2026/0298Transferência | 04/05/2026 | Créditos adicionais (100) | 100 | 95,00 € | 21,85 € | 116,85 € | Paga | |
| FT 2026/0455Transferência | 29/07/2026 | Pacote 1000 créditos (+75 bónus) | 1075 | 840,00 € | 193,20 € | 1033,20 € | Em processamento | |
| FT 2026/0212Transferência | 18/03/2026 | Pacote Inicial 100 créditos | 100 | 100,00 € | 23,00 € | 123,00 € | Vencida |
Dados de faturação
- Entidade
- Atlântico Equipamentos, Lda.
- NIF
- 509 214 887
- Morada
- Rua do Comércio 118, 4450-123 Matosinhos
- Email de faturação
- financeiro@atlantico.pt
- Regime de IVA
- Regime normal — 23 %
Recarga automática
Ativa — pacote de 500 créditos quando o saldo for inferior a 100.
Enviamos um aviso por email 24 horas antes de cada recarga. Pode desativar a qualquer momento.